Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Doppelganger
ID: 1046
MVP
Doppelganger Doppelganger
Lv. 72
249,000
0
Medium
Demon
Neutral (Lv 3)
Base EXP
51,480
Job EXP
10,725
MVP EXP
25,740
Atributos
STR88
AGI90
VIT30
INT35
DEX125
LUK65
Combate
- Ataque 0 ~ 1,590
- Defesa 60
- Def. Mágica 35
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 480 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Armadura Metálica
|
2317 | normal | 100% | Ver |
|
Espada Larga
|
1162 | normal | 100% | Ver |
|
Zweihander
|
1168 | normal | 100% | Ver |
|
Chifres Pontudos
|
2258 | normal | 100% | Ver |
|
Lança
|
1411 | normal | 100% | Ver |
|
Elunium
|
985 | normal | 100% | Ver |
|
Oridecon
|
984 | normal | 100% | Ver |
|
Envelope Theta
|
41883 | normal | 1% | Ver |
|
Carta Doppelganger
|
4142 | normal | 1% | Ver |
|
Rubi Amaldiçoado MVP
|
724 | mvp | 50% | Ver |
|
Poção Azul MVP
|
505 | mvp | 50% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelganger@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | friendhpltmaxrate (60) |
| Doppelganger@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | myhpltmaxrate (30) |
| Doppelganger@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | friendhpltmaxrate (60) |
| Doppelganger@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | myhpltmaxrate (30) |
| Doppelganger@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Doppelganger@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Doppelganger@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Doppelganger@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | myhpltmaxrate (30) |
| Doppelganger@LK_SPIRALPIERCE | 5 | Attack | 10000% | 1000s | 10000s | myhpltmaxrate (80) |
| Doppelganger@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 10000% | 0s | 120000s | myhpltmaxrate (30) |
| Doppelganger@BS_HAMMERFALL | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Doppelganger@BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Doppelganger@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Doppelganger@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | always (0) |
| Doppelganger@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | always (0) |
| Doppelganger@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Doppelganger@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 2000% | 500s | 300000s | always (0) |
| Doppelganger@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 2000% | 500s | 300000s | longrangeattacked |
| Doppelganger@AL_DECAGI | 48 | Attack | 500% | 0s | 20000s | always (0) |
| Doppelganger@AL_DECAGI | 48 | Chase | 500% | 0s | 20000s | always (0) |
| Doppelganger@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Doppelganger@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Doppelganger@BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | skillused (18) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
bossnia_01
|
40 | 120 min | Aleatório | |
bossnia_03
|
40 | 120 min | Aleatório | |
bossnia_02
|
40 | 120 min | Aleatório | |
bossnia_04
|
40 | 120 min | Aleatório | |
pvp_n_8-4
|
3 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_7-4
|
3 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_6-4
|
2 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_5-4
|
2 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_4-4
|
2 | 1 min | Aleatório | |
gld_dun02
|
1 | 480 min | Aleatório | |
gef_dun02
|
1 | 120 min | Aleatório | |
gef_dun02
|
1 | 120 min | Aleatório | |
pvp_n_2-4
|
1 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_3-4
|
1 | 1 min | Aleatório | |
gld_dun04
|
1 | 480 min | Aleatório |