Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Maya
ID: 1147
MVP
Maya Maya
Lv. 81
169,000
0
Large
Insect
Neutral (Lv 4)
Base EXP
42,900
Job EXP
17,875
MVP EXP
21,450
Atributos
STR95
AGI97
VIT76
INT95
DEX82
LUK105
Combate
- Ataque 0 ~ 2,070
- Defesa 60
- Def. Mágica 25
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 864 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Anel de Defesa
|
2615 | normal | 100% | Ver |
|
Diadema
|
2234 | normal | 100% | Ver |
|
Bracelete da Obediência
|
639 | normal | 100% | Ver |
|
Elunium
|
985 | normal | 100% | Ver |
|
Cajado Dea
|
2005 | normal | 100% | Ver |
|
Envelope Alpha
|
41881 | normal | 1% | Ver |
|
Carta Maya
|
4146 | normal | 1% | Ver |
|
Diamante de MVP
|
730 | mvp | 50% | Ver |
|
Velha Caixa Azul MVP
|
603 | mvp | 50% | Ver |
|
Velha Caixa Roxa MVP
|
617 | mvp | 50% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | friendhpltmaxrate (60) |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | myhpltmaxrate (30) |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | friendhpltmaxrate (60) |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | myhpltmaxrate (30) |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Maya@NPC_WIDESILENCE | 5 | Chase | 10000% | 1000s | 20000s | myhpltmaxrate (80) |
| Maya@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 10000% | 1000s | 20000s | myhpltmaxrate (80) |
| Maya@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | always (0) |
| Maya@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 120000s | myhpltmaxrate (30) |
| Maya@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | always (0) |
| Maya@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | always (0) |
| Maya@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Maya@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 20000s | always (0) |
| Maya@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 10000% | 0s | 0s | onspawn (0) |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | skillused (18) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
bossnia_02
|
40 | 30 min | Aleatório | |
bossnia_03
|
40 | 30 min | Aleatório | |
bossnia_01
|
40 | 30 min | Aleatório | |
bossnia_04
|
40 | 30 min | Aleatório | |
pvp_n_8-2
|
3 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_7-2
|
2 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_6-2
|
2 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_5-2
|
2 | 1 min | Aleatório | |
gld_dun03
|
1 | 480 min | Aleatório | |
anthell02
|
1 | 120 min | Aleatório | |
anthell02
|
1 | 120 min | Aleatório | |
pvp_n_3-2
|
1 | 1 min | Aleatório | |
pvp_n_4-2
|
1 | 1 min | Aleatório | |
gld_dun02_2
|
1 | 480 min | Aleatório |