Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Eremes Guile
ID: 1635
Eremes Guile Eremes Guile
Lv. 87
60,199
0
Medium
Demon
Neutral (Lv 4)
Base EXP
100,000
Job EXP
99,800
Atributos
STR45
AGI138
VIT31
INT19
DEX99
LUK30
Combate
- Ataque 0 ~ 2,320
- Defesa 23
- Def. Mágica 12
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 76 ms
Drops de Itens
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eremes Guile@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 2000% | 200s | 5000s | always (0) |
| Eremes Guile@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 2000% | 200s | 5000s | always (0) |
| Eremes Guile@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 2000% | 200s | 5000s | always (0) |
| Eremes Guile@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Eremes Guile@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Eremes Guile@AS_GRIMTOOTH | 5 | Idle | 10000% | 0s | 0s | always (0) |
| Eremes Guile@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 10000% | 0s | 0s | skillused (18) |
| Eremes Guile@ASC_BREAKER | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Eremes Guile@ASC_METEORASSAULT | 10 | Attack | 2000% | 0s | 10000s | always (0) |
| Eremes Guile@TF_POISON | 10 | Attack | 1000% | 0s | 10000s | always (0) |
| Eremes Guile@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| Eremes Guile@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Eremes Guile@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 2000% | 0s | 0s | always (0) |
| Eremes Guile@AS_VENOMDUST | 1 | Idle | 2000% | 0s | 50000s | always (0) |
| Eremes Guile@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 2000% | 0s | 50000s | always (0) |
| Eremes Guile@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Eremes Guile@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Eremes Guile@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
lhz_dun03
|
42 | 1 min | Aleatório | |
lhz_dun03
|
7 | 3 min | 140, 192 (±66) | |
lhz_dun03
|
7 | 2 min | 140, 65 (±108) | |
lhz_dun03
|
5 | 3 min | 228, 137 (±35) | |
lhz_dun03
|
5 | 3 min | 54, 131 (±35) | |
lhz_dun03
|
4 | 3 min | 140, 235 (±116) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 138, 138 (±36) | |
lhz_dun03
|
2 | 5 min | 180, 113 (±13) | |
lhz_dun03
|
2 | 5 min | 98, 113 (±13) | |
lhz_dun03
|
2 | 5 min | 96, 164 (±13) | |
lhz_dun02
|
1 | 1 min | Aleatório | |
lhz_dun03
|
1 | 9 min | 140, 31 (±8) | |
lhz_dun03
|
1 | 2 min | 40, 214 (±16) | |
lhz_dun03
|
1 | 2 min | 240, 213 (±16) | |
lhz_dun03
|
1 | 2 min | 240, 66 (±16) | |
lhz_dun03
|
1 | 2 min | 40, 66 (±16) | |
lhz_dun02
|
1 | 3 min | Aleatório |