Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Cecil Damon
ID: 1638
Cecil Damon Cecil Damon
Lv. 82
58,900
0
Medium
Demi-Human
Neutral (Lv 3)
Base EXP
100,000
Job EXP
118,260
Atributos
STR1
AGI145
VIT27
INT32
DEX134
LUK80
Combate
- Ataque 0 ~ 1,854
- Defesa 25
- Def. Mágica 15
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 76 ms
Drops de Itens
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Cecil Damon@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Cecil Damon@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Cecil Damon@AC_SHOWER | 10 | Attack | 2000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Cecil Damon@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 2000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Cecil Damon@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| Cecil Damon@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 25000s | myhpltmaxrate (30) |
| Cecil Damon@NPC_AGIUP | 5 | Idle | 10000% | 0s | 35000s | always (0) |
| Cecil Damon@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 25000s | always (0) |
| Cecil Damon@SN_SHARPSHOOTING | 5 | Attack | 2000% | 500s | 1500s | always (0) |
| Cecil Damon@HT_SKIDTRAP | 5 | Idle | 2000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Cecil Damon@HT_SKIDTRAP | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Cecil Damon@HT_FLASHER | 5 | Idle | 2000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Cecil Damon@HT_FLASHER | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Cecil Damon@HT_FREEZINGTRAP | 5 | Idle | 2000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Cecil Damon@HT_FREEZINGTRAP | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Cecil Damon@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Cecil Damon@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Cecil Damon@NPC_WINDATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
lhz_dun03
|
81 | 1 min | Aleatório | |
|
|
15 | 3 min | Aleatório | |
|
|
10 | 1 min | Aleatório | |
lhz_dun03
|
7 | 2 min | 140, 192 (±66) | |
lhz_dun03
|
7 | 2 min | 140, 65 (±108) | |
lhz_dun03
|
5 | 2 min | 228, 137 (±35) | |
lhz_dun03
|
5 | 2 min | 54, 131 (±35) | |
lhz_dun03
|
4 | 3 min | 140, 235 (±116) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 189, 113 (±4) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 171, 109 (±4) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 107, 109 (±4) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 89, 113 (±4) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 189, 164 (±4) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 171, 167 (±4) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 107, 167 (±4) | |
lhz_dun03
|
3 | 2 min | 89, 164 (±4) | |
lhz_dun03
|
1 | 2 min | 40, 214 (±16) | |
lhz_dun03
|
1 | 2 min | 240, 213 (±16) | |
lhz_dun03
|
1 | 10 min | 140, 31 (±8) | |
lhz_dun03
|
1 | 2 min | 240, 66 (±16) | |
lhz_dun03
|
1 | 2 min | 40, 66 (±16) |