Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Mestre-ferreiro Howard
ID: 1642
Mestre-ferreiro Howard Mestre-ferreiro Howard
Lv. 99
310,000
0
Medium
Demi-Human
Neutral (Lv 4)
Base EXP
18,000
Job EXP
10,000
Atributos
STR100
AGI73
VIT112
INT35
DEX136
LUK60
Combate
- Ataque 0 ~ 5,033
- Defesa 66
- Def. Mágica 36
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 76 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Velha Caixa Roxa
|
617 | normal | 10% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 2000% | 2000s | 0s | myhpltmaxrate (3) |
| Whitesmith Howard@WZ_METEOR | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Whitesmith Howard@WZ_METEOR | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Whitesmith Howard@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 150000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@BS_MAXIMIZE | 1 | Attack | 1000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@MC_MAMMONITE | 22 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@MC_MAMMONITE | 22 | Attack | 2000% | 0s | 0s | myhpltmaxrate (30) |
| Whitesmith Howard@BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@BS_HAMMERFALL | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 25000s | myhpltmaxrate (30) |
| Whitesmith Howard@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 1000% | 0s | 0s | attackpcge (2) |
| Whitesmith Howard@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_HELMBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_SHIELDBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_WATERATTACK | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
lhz_dun03
|
1 | 50 min | 163, 138 (±12) | |
lhz_dun03
|
1 | 50 min | 163, 138 (±12) |