Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Atirador de Elite Cecil
ID: 1644
Atirador de Elite Cecil Atirador de Elite Cecil
Lv. 99
209,000
0
Medium
Demi-Human
Neutral (Lv 4)
Base EXP
18,000
Job EXP
10,000
Atributos
STR1
AGI180
VIT39
INT67
DEX193
LUK130
Combate
- Ataque 0 ~ 5,113
- Defesa 22
- Def. Mágica 35
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 76 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Velha Caixa Roxa
|
617 | normal | 10% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sniper Cecil@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 2000% | 2000s | 0s | myhpltmaxrate (3) |
| Sniper Cecil@WZ_METEOR | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Sniper Cecil@WZ_METEOR | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Sniper Cecil@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Sniper Cecil@AC_SHOWER | 10 | Attack | 2000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Sniper Cecil@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 2000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Sniper Cecil@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| Sniper Cecil@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 25000s | myhpltmaxrate (30) |
| Sniper Cecil@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| Sniper Cecil@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 25000s | myhpltmaxrate (30) |
| Sniper Cecil@SN_SHARPSHOOTING | 5 | Attack | 2000% | 500s | 1500s | always (0) |
| Sniper Cecil@HT_LANDMINE | 5 | Idle | 2000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Sniper Cecil@HT_LANDMINE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Sniper Cecil@HT_ANKLESNARE | 5 | Idle | 2000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Sniper Cecil@HT_ANKLESNARE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Sniper Cecil@HT_BLASTMINE | 5 | Idle | 2000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Sniper Cecil@HT_BLASTMINE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Sniper Cecil@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Sniper Cecil@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Sniper Cecil@NPC_WINDATTACK | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
lhz_dun03
|
1 | 45 min | 139, 117 (±20) | |
lhz_dun03
|
1 | 45 min | 139, 117 (±20) |