Visualizar Conta

Offline

Detalhes do Monstro

Visualizando informações detalhadas de Algoz Eremes

Voltar
Algoz Eremes
ID: 1647
MVP

Algoz Eremes Algoz Eremes

Lv. 99 1,411,230 0 Medium Demi-Human Neutral (Lv 4)
Base EXP 4,083,400
Job EXP 1,592,380
MVP EXP 2,041,700
Atributos
STR90
AGI181
VIT62
INT37
DEX122
LUK60
Combate
  • Ataque 0 ~ 8,289
  • Defesa 37
  • Def. Mágica 39
  • Alcance 0
  • Velocidade 0
  • Delay Atq. 76 ms
Drops de Itens
Item ID Tipo Chance Ação
Walgwanggum
1234 normal 100% Ver
Rondel
1230 normal 100% Ver
Jaqueta Brilhante
2319 normal 100% Ver
Adaga Exorcista
1233 normal 100% Ver
Adaga do Algoz
1232 normal 100% Ver
Rugido Sangrento
1265 normal 100% Ver
Ginnungagap
13002 normal 100% Ver
Carta Algoz Eremes
4359 normal 1% Ver
Velha Caixa Roxa MVP
617 mvp 50% Ver
Velha Caixa Azul MVP
603 mvp 50% Ver
Diamante de MVP
732 mvp 50% Ver
Habilidades
Habilidade Nível Estado Chance Cast Delay Condição
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s rudeattacked
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s rudeattacked
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 10000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 10000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 10000% 700s 10000s slavele (3)
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 10000% 700s 10000s slavele (3)
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 10000% 700s 60000000s myhpltmaxrate (30)
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 10000% 0s 0s always (0)
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 10000% 0s 0s skillused (18)
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 2000% 0s 30000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 2000% 0s 30000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 2000% 0s 15000s always (0)
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 1000% 0s 10000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 100000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 25000s myhpltmaxrate (30)
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 3000% 0s 0s myhpltmaxrate (30)
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 2000% 0s 0s always (0)
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 2000% 0s 10000s always (0)
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 2000% 0s 10000s always (0)
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 2000% 0s 5000s always (0)
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 2000% 0s 10000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND 1 Attack 10000% 500s 6000000s myhpltmaxrate (70)
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 10000% 500s 6000000s myhpltmaxrate (40)
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 10000% 500s 6000000s myhpltmaxrate (10)
Localizações de Spawn
Nenhuma localização de spawn registrada.
Este monstro pode não ter spawns configurados ou a tabela mob_spawns não existe.