Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Mestre-ferreiro Howard
ID: 1648
MVP
Mestre-ferreiro Howard Mestre-ferreiro Howard
Lv. 99
1,460,000
0
Medium
Demi-Human
Neutral (Lv 4)
Base EXP
4,002,340
Job EXP
1,421,000
MVP EXP
2,001,170
Atributos
STR100
AGI73
VIT112
INT35
DEX136
LUK60
Combate
- Ataque 0 ~ 8,251
- Defesa 66
- Def. Mágica 36
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 76 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Mysteltain
|
1138 | normal | 100% | Ver |
|
Byeollungum
|
1140 | normal | 100% | Ver |
|
Sabbath
|
1365 | normal | 100% | Ver |
|
Machado Impetuoso
|
1364 | normal | 100% | Ver |
|
Tacape
|
1368 | normal | 100% | Ver |
|
Carta Mestre
|
4361 | normal | 1% | Ver |
|
Velha Caixa Roxa MVP
|
617 | mvp | 50% | Ver |
|
Velha Caixa Azul MVP
|
603 | mvp | 50% | Ver |
|
Diamante de MVP
|
732 | mvp | 50% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Whitesmith Howard@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Whitesmith Howard@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 10000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 10000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Whitesmith Howard@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Whitesmith Howard@NPC_SUMMONMONSTER | 5 | Attack | 10000% | 700s | 60000000s | myhpltmaxrate (30) |
| Whitesmith Howard@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 150000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@BS_MAXIMIZE | 1 | Attack | 1000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@MC_MAMMONITE | 22 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@MC_MAMMONITE | 22 | Attack | 2000% | 0s | 0s | myhpltmaxrate (30) |
| Whitesmith Howard@BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@BS_HAMMERFALL | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 25000s | myhpltmaxrate (30) |
| Whitesmith Howard@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 1000% | 0s | 0s | attackpcge (2) |
| Whitesmith Howard@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_HELMBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_SHIELDBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@ST_FULLSTRIP | 5 | Attack | 1500% | 0s | 1000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_WATERATTACK | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Whitesmith Howard@NPC_CHANGEGROUND | 1 | Attack | 10000% | 500s | 6000000s | myhpltmaxrate (70) |
| Whitesmith Howard@NPC_CHANGEHOLY | 1 | Attack | 10000% | 500s | 6000000s | myhpltmaxrate (40) |
| Whitesmith Howard@NPC_CHANGETELEKINESIS | 1 | Attack | 10000% | 500s | 6000000s | myhpltmaxrate (10) |
Localizações de Spawn
Nenhuma localização de spawn registrada.
Este monstro pode não ter spawns configurados ou a tabela mob_spawns não existe.
Este monstro pode não ter spawns configurados ou a tabela mob_spawns não existe.