Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Kiel-D-01
ID: 1734
MVP
Kiel-D-01 Kiel-D-01
Lv. 90
1,523,000
0
Medium
Formless
Neutral (Lv 2)
Base EXP
2,356,200
Job EXP
512,602
MVP EXP
1,178,100
Atributos
STR100
AGI130
VIT30
INT160
DEX199
LUK180
Combate
- Ataque 0 ~ 6,560
- Defesa 28
- Def. Mágica 32
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 1,152 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Relógio de Bolso
|
7513 | normal | 100% | Ver |
|
Jaqueta Brilhante
|
2319 | normal | 100% | Ver |
|
Adaga Certeira
|
1242 | normal | 100% | Ver |
|
Ticket_Azul_de_MVP
|
35058 | normal | 1% | Ver |
|
Caixa_de_Visuais
|
35031 | normal | 1% | Ver |
|
Chave Secreta Ouro
|
36286 | normal | 1% | Ver |
|
Velha Caixa Roxa MVP
|
617 | mvp | 50% | Ver |
|
Velha Caixa Azul MVP
|
603 | mvp | 50% | Ver |
|
Velho Álbum de Cartas MVP
|
616 | mvp | 50% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiel-D-01@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Kiel-D-01@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 60000s | always (0) |
| Kiel-D-01@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 10000% | 700s | 30000s | slavele (0) |
| Kiel-D-01@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 10000% | 700s | 30000s | slavele (0) |
| Kiel-D-01@HW_GANBANTEIN | 5 | Attack | 5000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Kiel-D-01@SM_MAGNUM | 25 | Chase | 1000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Kiel-D-01@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 1000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Kiel-D-01@NPC_WIDESILENCE | 5 | Chase | 10000% | 500s | 25000s | myhpltmaxrate (80) |
| Kiel-D-01@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 10000% | 500s | 25000s | myhpltmaxrate (80) |
| Kiel-D-01@NPC_DARKBLESSING | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | always (0) |
| Kiel-D-01@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Kiel-D-01@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 4000% | 0s | 5000s | myhpltmaxrate (30) |
| Kiel-D-01@SM_BASH | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Kiel-D-01@SM_ENDURE | 10 | Chase | 5000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Kiel-D-01@SM_ENDURE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Kiel-D-01@NPC_POWERUP | 4 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| Kiel-D-01@NPC_POWERUP | 4 | Attack | 3000% | 0s | 25000s | myhpltmaxrate (30) |
| Kiel-D-01@PR_LEXDIVINA | 5 | Attack | 1000% | 0s | 30000s | always (0) |
| Kiel-D-01@PR_LEXDIVINA | 5 | Attack | 1000% | 0s | 30000s | casttargeted |
| Kiel-D-01@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Kiel-D-01@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Chase | 2000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Kiel-D-01@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 2000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Kiel-D-01@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Kiel-D-01@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 10000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Kiel-D-01@AL_PNEUMA | 1 | Attack | 10000% | 0s | 10000s | longrangeattacked |
| Kiel-D-01@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 0s | 10000s | myhpltmaxrate (50) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
bossnia_01
|
8 | 120 min | Aleatório | |
bossnia_02
|
8 | 120 min | Aleatório | |
bossnia_03
|
8 | 120 min | Aleatório | |
bossnia_04
|
8 | 120 min | Aleatório | |
kh_dun02
|
1 | 120 min | Aleatório | |
kh_dun02
|
1 | 120 min | Aleatório |