Visualizar Conta

Offline

Detalhes do Monstro

Visualizando informações detalhadas de Bloody Knight

Voltar
Bloody Knight
ID: 1795

Bloody Knight Bloody Knight

Lv. 82 800,000 0 Large Angel Neutral (Lv 1)
Base EXP 0
Job EXP 0
Atributos
STR88
AGI121
VIT100
INT100
DEX125
LUK55
Combate
  • Ataque 0 ~ 30,000
  • Defesa 60
  • Def. Mágica 60
  • Alcance 0
  • Velocidade 0
  • Delay Atq. 828 ms
Drops de Itens
Item ID Tipo Chance Ação
Bardiche
1417 normal 100% Ver
Grevas
2412 normal 100% Ver
Ombreira
2514 normal 100% Ver
Armadura Legionária
2342 normal 100% Ver
Robe da Donzela Celestial
2513 normal 100% Ver
Velha Caixa Roxa
617 normal 100% Ver
Cristal Anti
7578 normal 100% Ver
Habilidades
Habilidade Nível Estado Chance Cast Delay Condição
Bloody Knight@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s always
Bloody Knight@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s always
Bloody Knight@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s always
Bloody Knight@KN_BOWLINGBASH 10 Attack 1000% 0s 10000s always
Bloody Knight@KN_BOWLINGBASH 10 Attack 2000% 0s 0s always
Bloody Knight@KN_BRANDISHSPEAR 10 Attack 2000% 0s 5000s always
Bloody Knight@BS_HAMMERFALL 10 Chase 2000% 0s 5000s always
Bloody Knight@BS_HAMMERFALL 10 Attack 2000% 0s 5000s always
Bloody Knight@CR_GRANDCROSS 10 Attack 2000% 1500s 5000s always
Bloody Knight@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 10000% 0s 90000s always
Bloody Knight@WZ_STORMGUST 10 Idle 10000% 1000s 10000s always
Bloody Knight@WZ_VERMILION 21 Idle 10000% 1000s 10000s always
Bloody Knight@WZ_METEOR 11 Idle 10000% 1000s 10000s always
Bloody Knight@WZ_STORMGUST 10 Chase 10000% 1000s 10000s always
Bloody Knight@WZ_VERMILION 21 Chase 10000% 1000s 10000s always
Bloody Knight@WZ_METEOR 11 Chase 10000% 1000s 10000s always
Bloody Knight@WZ_STORMGUST 10 Chase 10000% 1000s 20000s always
Bloody Knight@WZ_VERMILION 21 Chase 10000% 1000s 20000s always
Bloody Knight@WZ_METEOR 11 Chase 10000% 1000s 10000s always
Bloody Knight@WZ_STORMGUST 10 Attack 10000% 1000s 20000s always
Bloody Knight@WZ_VERMILION 21 Attack 10000% 1000s 20000s always
Bloody Knight@WZ_METEOR 11 Attack 10000% 1000s 20000s always
Localizações de Spawn
Nenhuma localização de spawn registrada.
Este monstro pode não ter spawns configurados ou a tabela mob_spawns não existe.