Visualizar Conta

Offline

Detalhes do Monstro

Visualizando informações detalhadas de Bispo Decadente

Voltar
Bispo Decadente
ID: 1871
MVP

Bispo Decadente Bispo Decadente

Lv. 80 3,333,333 0 Medium Demon Neutral (Lv 2)
Base EXP 1,111,111
Job EXP 1,111,111
MVP EXP 555,555
Atributos
STR1
AGI80
VIT15
INT126
DEX120
LUK20
Combate
  • Ataque 0 ~ 5,040
  • Defesa 50
  • Def. Mágica 0
  • Alcance 0
  • Velocidade 0
  • Delay Atq. 432 ms
Drops de Itens
Item ID Tipo Chance Ação
Água Benta
523 normal 100% Ver
Anel Espiritual
2677 normal 100% Ver
Lança de Caça
1422 normal 100% Ver
Elunium
985 normal 100% Ver
Bastão Xamista
1614 normal 100% Ver
Chave Secreta Bronze
36285 normal 1% Ver
Ticket_Azul_de_MVP
35058 normal 1% Ver
Caixa_de_Visuais
35031 normal 1% Ver
Fruto de Yggdrasil MVP
607 mvp 50% Ver
Velha Caixa Roxa MVP
617 mvp 50% Ver
Velha Caixa Roxa MVP
617 mvp 50% Ver
Habilidades
Habilidade Nível Estado Chance Cast Delay Condição
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s rudeattacked
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s rudeattacked
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 10000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 10000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 10000% 700s 10000s slavele (3)
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 10000% 700s 10000s slavele (3)
Fallen Bishop@NPC_WIDECURSE 5 Attack 2000% 800s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 500% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 2000% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_DARKCROSS 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@CR_HOLYCROSS 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Chase 500% 1300s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Attack 500% 1300s 5000s always (0)
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Chase 500% 1000s 5000s always (0)
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Attack 500% 1000s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_VAMPIRE_GIFT 2 Attack 500% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Chase 2000% 300s 30000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Attack 2000% 800s 30000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 10 Attack 10000% 1000s 600000s myhpltmaxrate (44)
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 7 Attack 500% 500s 5000s myhpltmaxrate (80)
Fallen Bishop@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 10000% 0s 60000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Chase 10000% 800s 20000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Attack 10000% 800s 20000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 5000% 0s 30000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 5000% 0s 30000s always (0)
Fallen Bishop@MG_SAFETYWALL 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Attack 5000% 0s 10000s longrangeattacked
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Chase 5000% 0s 10000s longrangeattacked
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Attack 500% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Chase 500% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSATTACK 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSBREATH 3 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Localizações de Spawn
Mapa Quantidade Respawn Área Ação
bossnia_01
20 120 min Aleatório
bossnia_02
20 120 min Aleatório
bossnia_03
20 120 min Aleatório
bossnia_04
20 120 min Aleatório
abbey02
1 120 min 236, 78 (±21)
abbey02
1 120 min 236, 78 (±21)