Visualizar Conta

Offline

Detalhes do Monstro

Visualizando informações detalhadas de Mamute Rochoso

Voltar
Mamute Rochoso
ID: 1990

Mamute Rochoso Mamute Rochoso

Lv. 115 4,137,000 0 Large Brute Neutral (Lv 3)
Base EXP 827,400
Job EXP 413,700
Atributos
STR115
AGI35
VIT1
INT30
DEX150
LUK15
Combate
  • Ataque 0 ~ 36,000
  • Defesa 50
  • Def. Mágica 60
  • Alcance 0
  • Velocidade 0
  • Delay Atq. 1,000 ms
Drops de Itens
Item ID Tipo Chance Ação
Capacete de Crânio
5398 normal 100% Ver
Escudo de Torneio
2133 normal 100% Ver
Lança de Marfim
1483 normal 100% Ver
Adaga de Marfim
13039 normal 100% Ver
Pele Dura
6022 normal 100% Ver
Chifre de Unicórnio
2257 normal 20% Ver
Elunium
985 normal 100% Ver
Habilidades
Habilidade Nível Estado Chance Cast Delay Condição
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s rudeattacked
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s rudeattacked
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Idle 10000% 0s 30000s myhpltmaxrate (50)
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Chase 10000% 0s 30000s myhpltmaxrate (50)
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Attack 10000% 0s 30000s myhpltmaxrate (50)
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 10000% 0s 30000s slavele (0)
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Chase 10000% 0s 30000s slavele (0)
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Attack 10000% 0s 30000s slavele (0)
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s always (0)
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s always (0)
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Chase 10000% 0s 5000s always (0)
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Hardrock Mammoth@WZ_WATERBALL 10 Attack 2000% 0s 10000s always (0)
Hardrock Mammoth@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 500% 3000s 10000s always (0)
Hardrock Mammoth@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 10000% 0s 120000s myhpltmaxrate (30)
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Chase 500% 300s 30000s always (0)
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Attack 500% 800s 30000s always (0)
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Chase 500% 600s 120000s myhpltmaxrate (80)
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Attack 500% 600s 120000s myhpltmaxrate (80)
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 2000% 500s 60000s always (0)
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 2000% 700s 60000s always (0)
Hardrock Mammoth@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 500% 0s 5000s always (0)
Hardrock Mammoth@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 500% 0s 10000s myhpltmaxrate (50)
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Chase 10000% 2000s 30000s myhpltmaxrate (30)
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Attack 10000% 2000s 30000s myhpltmaxrate (30)
Hardrock Mammoth@HW_GANBANTEIN 1 Attack 3000% 0s 7000s always (0)
Hardrock Mammoth@NPC_ALLHEAL 1 Idle 10000% 30000s 30000s myhpltmaxrate (80)
Localizações de Spawn
Mapa Quantidade Respawn Área Ação
man_fild03
1 240 min Aleatório
man_fild03
1 240 min Aleatório