Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de Soldado Mascarado
ID: 3832
Soldado Mascarado Soldado Mascarado
Lv. 220
6,000,000
0
Small
Insect
Neutral (Lv 1)
Base EXP
287
Job EXP
176
Atributos
STR1
AGI24
VIT24
INT5
DEX52
LUK5
Combate
- Ataque 0 ~ 135
- Defesa 30
- Def. Mágica 0
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 1,564 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Ticket_Azul_de_MVP
|
35058 | normal | 1% | Ver |
|
Lâmina Perdida nas Trevas
|
7023 | normal | 10% | Ver |
|
Frasco de Revestimento
|
7139 | normal | 100% | Ver |
|
Moeda de Ouro
|
7720 | normal | 100% | Ver |
|
Garrafa de Veneno
|
678 | normal | 100% | Ver |
|
Asas de Demônio
|
2255 | normal | 2% | Ver |
|
Asas de Anjo
|
2254 | normal | 1% | Ver |
|
Ticket_Branco_de_MVP MVP
|
35059 | mvp | 0.05% | Ver |
|
Caixa_de_Visuais MVP
|
35031 | mvp | 0.05% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldado_Mascarado@RG_INTIMIDATE | 10 | Attack | 100% | 0s | 5000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@AL_TELEPORT | 5 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| Soldado_Mascarado@AL_TELEPORT | 5 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| Soldado_Mascarado@WZ_STORMGUST | 20 | Idle | 10000% | 1000s | 10000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_VERMILION | 20 | Idle | 10000% | 1000s | 10000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_METEOR | 20 | Idle | 10000% | 1000s | 10000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@HW_GANBANTEIN | 5 | Attack | 10000% | 500s | 7000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@HW_NAPALMVULCAN | 5 | Chase | 2000% | 1000s | 2000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_STORMGUST | 10 | Chase | 10000% | 1000s | 10000s | skillused (18) |
| Soldado_Mascarado@WZ_VERMILION | 20 | Chase | 10000% | 1000s | 10000s | skillused (18) |
| Soldado_Mascarado@WZ_METEOR | 20 | Chase | 10000% | 1000s | 10000s | skillused (18) |
| Soldado_Mascarado@MG_SIGHT | 10 | Idle | 500% | 0s | 5000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@MG_SIGHT | 10 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | skillused (137) |
| Soldado_Mascarado@WZ_STORMGUST | 20 | Chase | 10000% | 1000s | 20000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_VERMILION | 20 | Chase | 10000% | 1000s | 20000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_STORMGUST | 10 | Attack | 10000% | 1000s | 20000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_VERMILION | 20 | Attack | 10000% | 1000s | 20000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_FIREPILLAR | 11 | Idle | 5000% | 200s | 2000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_FIREPILLAR | 11 | Attack | 2000% | 200s | 0s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_METEOR | 11 | Chase | 10000% | 1000s | 20000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_METEOR | 11 | Attack | 10000% | 1000s | 20000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 2000% | 0s | 20000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@WZ_WATERBALL | 20 | Chase | 5000% | 0s | 3000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Soldado_Mascarado@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | slavele (3) |
| Soldado_Mascarado@MG_LIGHTNINGBOLT | 15 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@MG_LIGHTNINGBOLT | 15 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@MC_MAMMONITE | 7 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@MC_MAMMONITE | 7 | Attack | 2000% | 0s | 0s | myhpltmaxrate (30) |
| Soldado_Mascarado@NPC_POWERUP | 10 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@NPC_POWERUP | 10 | Attack | 2000% | 0s | 3800s | myhpltmaxrate (30) |
| Soldado_Mascarado@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 150000s | always (0) |
| Soldado_Mascarado@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 1000% | 0s | 60000s | always (0) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 154 min | Aleatório |