Visualizar Conta

Offline

Detalhes do Monstro

Visualizando informações detalhadas de Cao_Infernal

Voltar
Cao_Infernal
ID: 3835

Cao_Infernal Cao_Infernal

Lv. 255 150,000,000 0 Small Insect Neutral (Lv 4)
Base EXP 900
Job EXP 980
Atributos
STR5,000
AGI1,000
VIT5,000
INT5,000
DEX4,000
LUK1,000
Combate
  • Ataque 0 ~ 65,535
  • Defesa 5,000
  • Def. Mágica 5,000
  • Alcance 0
  • Velocidade 0
  • Delay Atq. 1,564 ms
Drops de Itens
Item ID Tipo Chance Ação
Garrafa de Veneno
678 normal 50% Ver
Costume Mouse Hat 5
20003 normal 15% Ver
Fruto de Yggdrasil
607 normal 50% Ver
Habilidades
Habilidade Nível Estado Chance Cast Delay Condição
Cao_Infernal@NPC_SUMMONSLAVE 20 Any 32767% 0s 10s slavele (6)
Cao_Infernal@NPC_SELFDESTRUCTION 10 Attack 2000% 2000s 0s myhpltmaxrate (3)
Cao_Infernal@RG_INTIMIDATE 10 Attack 100% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@AL_TELEPORT 5 Idle 10000% 0s 0s rudeattacked
Cao_Infernal@AL_TELEPORT 5 Walk 5000% 0s 5000s rudeattacked
Cao_Infernal@BS_ADRENALINE 10 Attack 2000% 0s 150000s always (0)
Cao_Infernal@BS_MAXIMIZE 5 Attack 1000% 0s 60000s always (0)
Cao_Infernal@MC_MAMMONITE 5 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@MC_MAMMONITE 5 Attack 2000% 0s 0s myhpltmaxrate (30)
Cao_Infernal@BS_HAMMERFALL 11 Chase 2000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@BS_HAMMERFALL 11 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@NPC_POWERUP 10 Attack 2000% 0s 100000s always (0)
Cao_Infernal@NPC_POWERUP 10 Attack 2000% 0s 3800s myhpltmaxrate (30)
Cao_Infernal@NPC_SPLASHATTACK 20 Attack 1000% 0s 0s attackpcge (2)
Cao_Infernal@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@NPC_HELMBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@NPC_CRITICALSLASH 20 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@NPC_WATERATTACK 20 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@MG_LIGHTNINGBOLT 10 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
Cao_Infernal@MG_LIGHTNINGBOLT 10 Chase 2000% 0s 5000s always (0)
Localizações de Spawn
Nenhuma localização de spawn registrada.
Este monstro pode não ter spawns configurados ou a tabela mob_spawns não existe.