Visualizar Conta

Offline

Detalhes do Monstro

Visualizando informações detalhadas de O_Palhaco_de_Ouro

Voltar
O_Palhaco_de_Ouro
ID: 3857

O_Palhaco_de_Ouro O_Palhaco_de_Ouro

Lv. 150 150,000,000 0 Small Insect Neutral (Lv 4)
Base EXP 900
Job EXP 980
Atributos
STR5,000
AGI50
VIT5,000
INT5,000
DEX4,000
LUK1,000
Combate
  • Ataque 0 ~ 65,535
  • Defesa 5,000
  • Def. Mágica 5,000
  • Alcance 0
  • Velocidade 0
  • Delay Atq. 1,564 ms
Drops de Itens
Item ID Tipo Chance Ação
Caixa Consumíveis WoE II
41861 normal 20% Ver
Caixa Consumíveis WoE III
41862 normal 20% Ver
Caixa de Armas Campais Totais
41871 normal 1% Ver
Boneca_Mars
35512 normal 10% Ver
Passe Vip 15 dias
36095 normal 1% Ver
Ticket_Branco_de_MVP
35059 normal 1% Ver
Pedaço de Pele do Guardião Shadow Garb
2554 normal 2% Ver
Capa_Peace
36553 normal 5% Ver
Passe para Cheffênia
7227 normal 1% Ver
Caixa Consumíveis WoE I MVP
41860 mvp 1% Ver
Habilidades
Habilidade Nível Estado Chance Cast Delay Condição
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_SUMMONSLAVE 10 Any 32767% 0s 10s slavele (6)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_SELFDESTRUCTION 10 Attack 2000% 2000s 0s myhpltmaxrate (3)
O_Palhaco_de_Ouro@RG_INTIMIDATE 10 Attack 100% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@AL_TELEPORT 5 Idle 10000% 0s 0s rudeattacked
O_Palhaco_de_Ouro@AL_TELEPORT 5 Walk 5000% 0s 5000s rudeattacked
O_Palhaco_de_Ouro@BS_ADRENALINE 10 Attack 2000% 0s 150000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@BS_MAXIMIZE 5 Attack 1000% 0s 60000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@MC_MAMMONITE 5 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@MC_MAMMONITE 5 Attack 2000% 0s 0s myhpltmaxrate (30)
O_Palhaco_de_Ouro@BS_HAMMERFALL 11 Chase 2000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@BS_HAMMERFALL 11 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_POWERUP 10 Attack 2000% 0s 100000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_POWERUP 10 Attack 2000% 0s 3800s myhpltmaxrate (30)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_SPLASHATTACK 20 Attack 1000% 0s 0s attackpcge (2)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_HELMBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_CRITICALSLASH 20 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@NPC_WATERATTACK 20 Attack 1000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@MG_LIGHTNINGBOLT 10 Attack 2000% 0s 5000s always (0)
O_Palhaco_de_Ouro@MG_LIGHTNINGBOLT 10 Chase 2000% 0s 5000s always (0)
Localizações de Spawn
Mapa Quantidade Respawn Área Ação
1 360 min Aleatório
gld_dun01
1 240 min Aleatório