Visualizar Conta
Detalhes do Monstro
Visualizando informações detalhadas de O_Prisioneiro_Maldito
ID: 3858
O_Prisioneiro_Maldito O_Prisioneiro_Maldito
Lv. 150
40,000,000
0
Small
Insect
Neutral (Lv 4)
Base EXP
450
Job EXP
450
Atributos
STR600
AGI1
VIT600
INT600
DEX600
LUK50
Combate
- Ataque 0 ~ 45,000
- Defesa 600
- Def. Mágica 600
- Alcance 0
- Velocidade 0
- Delay Atq. 1,564 ms
Drops de Itens
| Item | ID | Tipo | Chance | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Passe para Cheffênia
|
7227 | normal | 1% | Ver |
|
Pedaço de Pele do Guardião Shadow Garb
|
2554 | normal | 2% | Ver |
|
Caixa Consumíveis WoE I
|
41860 | normal | 10% | Ver |
|
Caixa Consumíveis WoE II
|
41861 | normal | 10% | Ver |
|
Caixa Consumíveis WoE III
|
41862 | normal | 10% | Ver |
|
Caixa de Armas Campais Totais
|
41871 | normal | 1% | Ver |
|
Boneco_de_Delleter
|
35636 | normal | 1% | Ver |
|
Passe Vip 15 dias
|
36095 | normal | 1% | Ver |
Habilidades
| Habilidade | Nível | Estado | Chance | Cast | Delay | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_SELFDESTRUCTION | 10 | Attack | 2000% | 2000s | 0s | myhpltmaxrate (3) |
| O_Prisioneiro_Maldito@RG_INTIMIDATE | 10 | Attack | 100% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@AL_TELEPORT | 5 | Idle | 10000% | 0s | 0s | rudeattacked |
| O_Prisioneiro_Maldito@AL_TELEPORT | 5 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | rudeattacked |
| O_Prisioneiro_Maldito@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 150000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 1000% | 0s | 60000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 2000% | 0s | 0s | myhpltmaxrate (30) |
| O_Prisioneiro_Maldito@BS_HAMMERFALL | 11 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@BS_HAMMERFALL | 11 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_POWERUP | 10 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_POWERUP | 10 | Attack | 2000% | 0s | 3800s | myhpltmaxrate (30) |
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_SPLASHATTACK | 20 | Attack | 1000% | 0s | 0s | attackpcge (2) |
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_HELMBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_SHIELDBRAKE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_CRITICALSLASH | 20 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@NPC_WATERATTACK | 20 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@MG_LIGHTNINGBOLT | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
| O_Prisioneiro_Maldito@MG_LIGHTNINGBOLT | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | always (0) |
Localizações de Spawn
| Mapa | Quantidade | Respawn | Área | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 360 min | Aleatório | |
gld_dun02
|
1 | 240 min | Aleatório |